Zimní liga 2018/2019
Loko Vltavín - U průhonu 1 - Praha 7
| datum | čas | zápas | výsledek | Branky |
| 25.11.2018 | 15:00 | SKĎ:Zbraslav | 1:11😢 (0:7) | Kiki |
| 1.12.2018 | 13:00 | SKĎ:Bohnice | 3:4 🙁(0:3) | 2 Žumi, Dominik |
| 9.12.2018 | 15:00 | SKĎ:Slivenec | 4:4 🙂(0:2) | KubaS, Fíla, Žumi, Kiki |
| 15.12.2018 | 15:00 | SKĎ:Troja | 10:0🙂 | 4 Žumi, Domča, Filip, Táďa, Fíla, Martin |
| 13.1.2019 | 13:00 | SKĎ:Loko | 0:5 🙁(0:3) | |
| 20.1.2019 | 13:00 | SKĎ:Uhelné sklady | 1:3🙁(0:2) | Jindra |
| 26.1.2019 | 15:00 | SKĎ:Březiněves | 4:5🙂(1:3) | 2x Jáša, Štefka, Žumi |
| 9.2. | 13:00 | Play off Březiněves | 3:8😐(2:4) | Jindra, 2x Dan |
| 3.3. | 15:00 | Play off Slivenec |
2:6🙂(0:5)🙁 | 2 Jáša |
Třeboradice - Schoellerova 231/113 - Třeboradice
| datum | čas | zápas | výsledek | Branky |
| 24.11.2018 | 14:30 | SKĎ:Čakovice | 3:2🙂(1:1) | Jára, Tomáš, Dominik |
| 8.12.2018 | 13:00 | SKĎ:FA | 1:2😐 | Dominik |
| 12.1.2019 | 14:30 | SKĎ:Bohnice | 3:1🙂 | 2xTáďa, Žumi |
| 19.1.2019 | 15:45 | SKĎ:Chabry | 2:5🙁 | Jára, Ťáďa |
| 9.2.2019 | 13:00 | SKĎ:Třeboradice | 2:2🙂😉(1:1) | Dáda, Žumi |
| 2.3.2019 | 14:30 | SKĎ:Satalice | 6:5🙂 | 3 Dáda,2 Žumi, 1 Filip |
| 9.3.2019 | 13:00 | SKĎ:Dol. Počernice | 11:2🙂 | 4 Dáda, 2 Táďa, Jára, Tomík, Žumi, Dan, Domča |
| 17.3.2019 | 13:00 | SKĎ:V. Žižkov | 4:2🙂 | 2 Dáda, 1 Tomík, 1 Žumi |
| 24.11. | 25.11. | 1.12. | 8.12. | 9.12. | 15.12. | 12.1. | 13.1. | 19.1. | 20.1. | 26.1. | 9.2. | 9.2. | 2.3. | 3.3. | 9.3. | 17.3. | suma | |
| KubaS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
| Jáša | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
| Kryštof | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Kovy | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| KubaK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| Dáda | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||
| Martin | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
| Fíla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
| Štefan | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
| Táda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| Domča | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| Filip | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| Jára | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| Jindra | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
| Adam | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
| Luky | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| Dan | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
| Berny | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||
| Pepa | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
| Tomáš | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| Kája | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Zábr | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| Žumi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
| Jirka | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Sebastian | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
| KubaF | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Tomík | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |

